| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| So. | 17.05. | 14:00 | Essen-Schönebeck | vs. | SC Freiburg | 1 : 1 |
| So. | 17.05. | 14:00 | Eintracht Frankfurt | vs. | 1. FC Union Berlin | 4 : 2 |
| So. | 17.05. | 14:00 | Hamburger SV | vs. | FC Bayern München | 0 : 1 |
| So. | 17.05. | 14:00 | TSG Hoffenheim | vs. | RB Leipzig | 0 : 0 |
| So. | 17.05. | 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | 1. FC Köln | 0 : 3 |
| So. | 17.05. | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs. | SV Werder Bremen | 1 : 3 |
| So. | 17.05. | 14:00 | VfL Wolfsburg | vs. | 1. FC Nürnberg | 3 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | FC Bayern München | 13 | 11 | 2 | 0 | 41 : 4 | 37 | 35 | ||
| 2. | SG Eintracht Frankfurt | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 : 15 | 21 | 34 | ||
| 3. | VfL Wolfsburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 : 21 | 11 | 29 | ||
| 4. | SV Werder Bremen | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 : 10 | 16 | 28 | ||
| 5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 : 21 | 2 | 24 | ||
| 6. | SC Freiburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 : 21 | 6 | 23 | ||
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 : 17 | 8 | 21 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 : 14 | 2 | 20 | ||
| 9. | 1. FC Union Berlin (N) | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 : 22 | 0 | 15 | ||
| 10. | RasenBallsport Leipzig | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 : 21 | -3 | 15 | ||
| 11. | 1. FC Nürnberg (N) | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 : 32 | -11 | 13 | ||
| 12. | SG Essen-Schönebeck | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 : 37 | -22 | 9 | ||
| 13. | Hamburger SV (N) | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 : 30 | -18 | 6 | ||
| 14. | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 : 37 | -26 | 3 | ||
Absteiger in die 2. Bundesliga SG Essen-Schönebeck FC Carl Zeiss Jena Aufsteiger in die 1. Bundesliga VfB Stuttgart 1893 1. FSV Mainz 05 |
||||||||||

