| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| So. | 10.05. | 12:30 | SV Hohen-Neuendorf | vs. | SV Etr. Leipzig-Süd | 0 : 2 |
| So. | 10.05. | 14:00 | RB Leipzig II | vs. | FFC Dresden-Rähnitz | 5 : 0 |
| So. | 10.05. | 14:00 | Turbine Potsdam II | vs. | 1. FC Union Berlin II | 1 : 2 |
| So. | 10.05. | 14:00 | FC Hansa Rostock | vs. | Türkiyemspor Berlin | 4 : 3 |
| So. | 10.05. | 14:30 | 1. FC Magdeburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 3 |
| So. | 10.05. | 17:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | 1. FFV Erfurt | 5 : 0 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 : 6 | 33 | 25 | ||
| 2. | 1. FC Union Berlin II | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 : 16 | 19 | 24 | ||
| 3. | 1. FC Magdeburg | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 : 8 | 18 | 24 | ||
| 4. | SV Eintracht Leipzig-Süd (N) | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 : 19 | 11 | 20 | ||
| 5. | RasenBallsport Leipzig II | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 : 9 | 30 | 19 | ||
| 6. | FC Carl Zeiss Jena II | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 9 | 12 | 17 | ||
| 7. | 1. FFV Erfurt | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 14 | 1 | 14 | ||
| 8. | 1. FFC Turbine Potsdam II | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 : 20 | -1 | 13 | ||
| 9. | Türkiyemspor Berlin 1978 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 : 21 | -7 | 11 | ||
| 10. | FC Hansa Rostock | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 31 | -20 | 11 | ||
| 11. | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf (N) | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 : 26 | -20 | 7 | ||
| 12. | 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 : 28 | -19 | 5 | ||

