| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Do. | 02.10. | 18:30 | SV 08 Steinach | vs. | FC Sonneberg 04 | 3 : 1 |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | FSV 06 Ohratal | vs. | FSV Wacker Gotha | 0 : 3 |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | Schweina-Gumpelstadt | vs. | SV 1921 Walldorf | 1 : 1 |
| Sa. | 06.12. | 14:00 | SpVgg Siebleben | vs. | Steinbach-Hallenberg | 6 : 2 |
| So. | 07.12. | 14:00 | SV Eintracht Ifta | vs. | 1. Suhler SV 06 | 1 : 1 |
| So. | 07.12. | 14:00 | FSV Hildburghausen | vs. | SVW Bad Salzungen | 3 : 0 |
| So. | 07.12. | 14:00 | Erlauer SV GW | vs. | VfL Meiningen 04 | 1 : 1 |
| Mo. | 06.04. | 14:00 | FC 02 Barchfeld | vs. | SV GW Gospenroda | - : - |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | FC Schweina-Gumpelstadt (A) | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 : 12 | 13 | 17 | ||
| 2. | SV 08 Steinach | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 12 | 10 | 16 | ||
| 3. | Erlauer SV Grün-Weiß (N) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 : 13 | 9 | 16 | ||
| 4. | SV 1921 Walldorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 : 8 | 7 | 16 | ||
| 5. | VfL Meiningen 1904 (A) | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 : 10 | 9 | 15 | ||
| 6. | FSV Wacker 03 Gotha | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 : 16 | 11 | 14 | ||
| 7. | SpVgg. Siebleben 06 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 : 15 | 10 | 14 | ||
| 8. | 1. FC Sonneberg 2004 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 : 9 | 13 | 13 | ||
| 9. | FSV 06 Eintracht Hildburghausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 : 9 | 10 | 13 | ||
| 10. | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 0 | 13 | ||
| 11. | 1. Suhler SV 06 (N) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 11 | -1 | 8 | ||
| 12. | FC 02 Barchfeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 15 | -3 | 8 | ||
| 13. | FC Grün-Weiß Steinbach-Hallenberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 : 24 | -8 | 7 | ||
| 14. | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 15 | -5 | 4 | ||
| 15. | SV Eintracht Ifta (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 17 | -9 | 4 | ||
| 16. | SV Grün-Weiß Gospenroda | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | -4 | 3 | ||




