| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 10.04. | 19:00 | Hallescher FC | vs. | VSG Altglienicke | 2 : 3 |
| Fr. | 10.04. | 19:00 | 1. FC Magdeburg II | vs. | ZFC Meuselwitz | 2 : 1 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | SV Babelsberg 03 | 4 : 2 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | Berliner FC Dynamo | vs. | Hertha 03 Zehlendorf | 5 : 1 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | Chemnitzer FC | vs. | Hertha BSC Berlin II | 0 : 1 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | FSV 63 Luckenwalde | vs. | FC Eilenburg | 1 : 1 |
| So. | 12.04. | 14:00 | Greifswalder FC | vs. | FSV Zwickau | 1 : 2 |
| So. | 12.04. | 14:00 | Berliner FC Preußen | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 2 |
| So. | 12.04. | 14:00 | BSG Chemie Leipzig | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 0 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 : 16 | 14 | 31 | ||
| 2. | FC Rot-Weiß Erfurt | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 : 14 | 12 | 28 | ||
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 : 21 | 9 | 27 | ||
| 4. | Hallescher FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 : 16 | 8 | 24 | ||
| 5. | VSG Altglienicke | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 : 19 | 1 | 23 | ||
| 6. | 1. FC Magdeburg II (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 : 18 | 2 | 20 | ||
| 7. | FSV Zwickau | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 : 30 | -11 | 20 | ||
| 8. | SV Babelsberg 03 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 : 23 | 1 | 19 | ||
| 9. | Berliner FC Preußen 1894 (N) | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 : 24 | -5 | 19 | ||
| 10. | Hertha BSC Berlin II | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 : 27 | -12 | 18 | ||
| 11. | FSV 63 Luckenwalde | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 : 22 | -6 | 17 | ||
| 12. | ZFC Meuselwitz | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 26 | -7 | 16 | ||
| 13. | Greifswalder FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 : 21 | -9 | 13 | ||
| 14. | Chemnitzer FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 : 23 | -9 | 12 | ||
| 15. | Berliner FC Dynamo | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 : 21 | -7 | 11 | ||
| 16. | BSG Chemie Leipzig | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 : 23 | -11 | 9 | ||
| 17. | FC Eilenburg | 15 | 0 | 6 | 9 | 14 : 34 | -20 | 6 | ||
| 18. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 : 29 | -21 | 5 | ||

