Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 21.09. | 10:30 | ESV Lok Meiningen | vs. | SG Merxleben 1921 | 14 : 0 |
Sa. | 21.09. | 10:30 | BSG KW Tiefenort | vs. | SG Ammern | 0 : 1 |
Sa. | 21.09. | 10:30 | Einheit Bad Berka | vs. | EFC Ruhla 08 | 3 : 0 |
Sa. | 21.09. | 10:30 | FC Zella-Mehlis | vs. | VfB Oberweimar | 2 : 7 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | ESV Lokomotive Meiningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 : 0 | 26 | 6 | ||
2. | SG Merxleben 1921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 | ||
3. | BSG Kali Werra Tiefenort (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | 3 | 3 | ||
4. | FC Einheit Bad Berka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 | ||
5. | EFC Ruhla 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 | ||
6. | SG Ammern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
7. | VfB Oberweimar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 | ||
8. | SV Fortuna Großschwabhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | ||
9. | FC Zella-Mehlis (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 13 | -10 | 0 | ||
10. | SV Deube Großliebringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
Der SV Deube Großliebringen hat vor Saisonbeginn die Mannschaft zurückgezogen. |