ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 13.08. 13:00 | Hamburger SV | vs. | SV Werder Bremen | 5 : 1 | |||
2. | So, 20.08. 14:00 | SV Meppen 1912 | vs. | Hamburger SV | 3 : 4 | |||
3. | Mi, 23.08. 11:00 | Hamburger SV | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | |||
4. | So, 27.08. 13:00 | VfL Wolfsburg | vs. | Hamburger SV | 6 : 1 | |||
5. | Sa, 16.09. 11:00 | RB Leipzig | vs. | Hamburger SV | 3 : 1 | |||
6. | So, 24.09. 14:00 | Hamburger SV | vs. | VfL Osnabrück | 0 : 0 | |||
7. | So, 01.10. 13:00 | Hannover 96 | vs. | Hamburger SV | 0 : 0 | |||
8. | Sa, 21.10. 11:00 | Hamburger SV | vs. | SG Dynamo Dresden | 3 : 3 | |||
9. | Sa, 28.10. 14:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | Hamburger SV | 2 : 0 | |||
10. | Sa, 04.11. 13:00 | Hamburger SV | vs. | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | |||
11. | Sa, 11.11. 14:00 | FC Hansa Rostock | vs. | Hamburger SV | 0 : 3 | |||
12. | Sa, 25.11. 13:00 | Hamburger SV | vs. | Etr. Braunschweig | 3 : 1 | |||
13. | Sa, 27.01. 11:00 | FC St. Pauli | vs. | Hamburger SV | 2 : 0 | |||
14. | Di, 06.02. 18:30 | SV Werder Bremen | vs. | Hamburger SV | 0 : 1 | |||
15. | Sa, 03.02. 14:00 | Hamburger SV | vs. | SV Meppen 1912 | 2 : 1 | |||
16. | Sa, 10.02. 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | Hamburger SV | 0 : 1 | |||
17. | Sa, 16.03. 14:00 | Hamburger SV | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 7 | |||
18. | Sa, 24.02. 11:00 | Hamburger SV | vs. | RB Leipzig | 1 : 2 | |||
19. | Sa, 02.03. 14:00 | VfL Osnabrück | vs. | Hamburger SV | 0 : 0 | |||
20. | Sa, 09.03. 13:00 | Hamburger SV | vs. | Hannover 96 | 2 : 2 | |||
21. | Sa, 06.04. 11:00 | SG Dynamo Dresden | vs. | Hamburger SV | 4 : 1 | |||
22. | Sa, 13.04. 14:00 | Hamburger SV | vs. | Hertha BSC Berlin | 3 : 2 | |||
23. | So, 21.04. 14:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | Hamburger SV | 3 : 0 | |||
24. | So, 28.04. 13:00 | Hamburger SV | vs. | FC Hansa Rostock | 3 : 1 | |||
25. | Sa, 04.05. 13:00 | Etr. Braunschweig | vs. | Hamburger SV | 1 : 2 | |||
26. | Sa, 11.05. 13:00 | Hamburger SV | vs. | FC St. Pauli | 3 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der A-Junioren DFB Bundesliga Nord/Nordost - Hamburger SV