ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 13.08. 11:00 | VfL Osnabrück | vs. | 1. FC Union Berlin | 0 : 0 | |||
2. | Sa, 19.08. 13:00 | FC St. Pauli | vs. | VfL Osnabrück | 4 : 1 | |||
3. | Mi, 23.08. 18:30 | VfL Osnabrück | vs. | SV Werder Bremen | 2 : 3 | |||
4. | So, 27.08. 11:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | VfL Osnabrück | 4 : 3 | |||
5. | Sa, 16.09. 14:00 | VfL Osnabrück | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 4 | |||
6. | So, 24.09. 14:00 | Hamburger SV | vs. | VfL Osnabrück | 0 : 0 | |||
7. | Sa, 30.09. 11:00 | RB Leipzig | vs. | VfL Osnabrück | 2 : 1 | |||
8. | So, 22.10. 11:00 | VfL Osnabrück | vs. | FC Hansa Rostock | 1 : 2 | |||
9. | So, 29.10. 14:00 | Hannover 96 | vs. | VfL Osnabrück | 3 : 1 | |||
10. | Sa, 04.11. 11:00 | VfL Osnabrück | vs. | SG Dynamo Dresden | 1 : 1 | |||
11. | Sa, 11.11. 12:00 | SV Meppen 1912 | vs. | VfL Osnabrück | 1 : 0 | |||
12. | Sa, 25.11. 13:00 | VfL Osnabrück | vs. | Hertha BSC Berlin | 1 : 3 | |||
13. | Sa, 16.12. 13:00 | Etr. Braunschweig | vs. | VfL Osnabrück | 1 : 2 | |||
14. | So, 11.02. 11:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | VfL Osnabrück | 1 : 2 | |||
15. | Sa, 03.02. 13:00 | VfL Osnabrück | vs. | FC St. Pauli | 2 : 2 | |||
16. | Mi, 14.02. 18:30 | SV Werder Bremen | vs. | VfL Osnabrück | 4 : 2 | |||
17. | Sa, 17.02. 11:00 | VfL Osnabrück | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 6 : 4 | |||
18. | Sa, 24.02. 13:00 | VfL Wolfsburg | vs. | VfL Osnabrück | 4 : 0 | |||
19. | Sa, 02.03. 14:00 | VfL Osnabrück | vs. | Hamburger SV | 0 : 0 | |||
20. | Sa, 09.03. 12:00 | VfL Osnabrück | vs. | RB Leipzig | 3 : 4 | |||
21. | So, 07.04. 11:00 | FC Hansa Rostock | vs. | VfL Osnabrück | 3 : 1 | |||
22. | So, 14.04. 11:00 | VfL Osnabrück | vs. | Hannover 96 | 0 : 3 | |||
23. | So, 21.04. 11:00 | SG Dynamo Dresden | vs. | VfL Osnabrück | 3 : 1 | |||
24. | So, 28.04. 12:00 | VfL Osnabrück | vs. | SV Meppen 1912 | 3 : 1 | |||
25. | So, 05.05. 11:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | VfL Osnabrück | 2 : 1 | |||
26. | Sa, 11.05. 13:00 | VfL Osnabrück | vs. | Etr. Braunschweig | 4 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der A-Junioren DFB Bundesliga Nord/Nordost - VfL Osnabrück