ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 29.08. 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | Bayer Leverkusen | 0 : 3 | |||
2. | Fr, 03.09. 19:15 | Turbine Potsdam | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 5 : 0 | |||
3. | So, 12.09. 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | SV Werder Bremen | 1 : 1 | |||
4. | So, 03.10. 13:00 | SC Sand 1946 | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | |||
5. | So, 10.10. 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | SC Freiburg | 1 : 5 | |||
6. | So, 17.10. 16:00 | 1. FC Köln | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | |||
7. | So, 07.11. 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | TSG Hoffenheim | 1 : 5 | |||
8. | Fr, 12.11. 19:15 | Eintracht Frankfurt | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 6 : 0 | |||
9. | So, 21.11. 13:00 | FC Bayern München | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | |||
10. | So, 05.12. 13:00 | VfL Wolfsburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 5 : 0 | |||
11. | So, 12.12. 16:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | Essen-Schönebeck | 0 : 4 | |||
12. | So, 19.12. 13:00 | Bayer Leverkusen | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | |||
13. | So, 06.02. 16:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | Turbine Potsdam | 0 : 6 | |||
14. | So, 13.02. 16:00 | SV Werder Bremen | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 2 | |||
15. | So, 06.03. 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | SC Sand 1946 | 1 : 4 | |||
16. | So, 13.03. 16:00 | SC Freiburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 7 : 1 | |||
17. | So, 20.03. 16:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | 1. FC Köln | 1 : 3 | |||
18. | So, 27.03. 16:00 | TSG Hoffenheim | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 6 : 0 | |||
19. | Fr, 01.04. 19:15 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | Eintracht Frankfurt | 0 : 4 | |||
20. | Fr, 22.04. 19:15 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Bayern München | 0 : 4 | |||
21. | So, 08.05. 16:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 10 | |||
22. | So, 15.05. 14:00 | Essen-Schönebeck | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen 1. Bundesliga - FC Carl Zeiss Jena