Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
So. | 19.05. | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Eilenburg | 2 : 0 |
So. | 19.05. | 13:00 | Greifwalder FC | vs. | ZFC Meuselwitz | 4 : 1 |
So. | 19.05. | 13:00 | SV Babelsberg 03 | vs. | VSG Altglienicke | 0 : 0 |
So. | 19.05. | 13:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | FSV Zwickau | 2 : 0 |
So. | 19.05. | 13:00 | BFC Dynamo | vs. | Berliner AK 07 | 3 : 1 |
So. | 19.05. | 13:00 | FSV 63 Luckenwalde | vs. | BSG Chemie Leipzig | 1 : 3 |
So. | 19.05. | 13:00 | Hertha BSC Berlin II | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 2 |
So. | 19.05. | 13:00 | Chemnitzer FC | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 : 2 |
So. | 19.05. | 17:30 | FC Viktoria Berlin | vs. | FC Hansa Rostock II | 2 : 2 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | FC Energie Cottbus | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 : 17 | 15 | 34 | ||
2. | Greifswalder FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 : 16 | 9 | 33 | ||
3. | VSG Altglienicke | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 : 18 | 14 | 29 | ||
4. | FC Viktoria 1889 Berlin | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 : 25 | 2 | 29 | ||
5. | Berliner FC Dynamo | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 : 21 | 4 | 28 | ||
6. | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 19 | 7 | 27 | ||
7. | SV Babelsberg 03 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 : 20 | -6 | 21 | ||
8. | BSG Chemie Leipzig | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 : 28 | -8 | 21 | ||
9. | ZFC Meuselwitz | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 : 25 | -5 | 20 | ||
10. | Chemnitzer FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 : 29 | -8 | 20 | ||
11. | FC Eilenburg (N) | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 : 28 | -5 | 18 | ||
12. | FSV Zwickau (A) | 17 | 6 | 0 | 11 | 23 : 35 | -12 | 18 | ||
13. | Hertha BSC Berlin II | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 : 40 | -12 | 17 | ||
14. | FSV 63 Luckenwalde | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 : 33 | -12 | 16 | ||
15. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 : 39 | -15 | 15 | ||
16. | FC Rot-Weiß Erfurt | 17 | 1 | 8 | 8 | 17 : 32 | -15 | 11 | ||
17. | FC Hansa Rostock II (N) | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 : 35 | -16 | 10 | ||
18. | Berliner Athletik Klub 07 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 : 40 | -28 | 6 | ||
Stand: 09. Juni 2024 Absteiger aus 3. Liga: Hallescher FC Aufsteiger in die 3. Liga: FC Energie Cottbus Absteiger in die Oberliga: FC Hansa Rostock II Berliner AK 07 Aufsteiger in die Regionalliga: FC Hertha 03 Zehlendorf VFC Plauen |