ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.08. 15:00 | FSV Hildburghausen | vs. | SpVgg. Siebleben | 2 : 5 | |||
2. | Sa, 10.08. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SV Westring Gotha | 3 : 2 | |||
3. | Sa, 24.08. 15:00 | SV GW Gospenroda | vs. | SpVgg. Siebleben | 6 : 3 | |||
4. | Sa, 31.08. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SV Struth-Helmershof | 5 : 3 | |||
5. | Sa, 14.09. 15:00 | 1. FC Sonneberg 04 | vs. | SpVgg. Siebleben | 2 : 4 | |||
6. | Sa, 21.09. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SVW Bad Salzungen | 1 : 2 | |||
7. | Sa, 28.09. 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SpVgg. Siebleben | 1 : 4 | |||
8. | Sa, 05.10. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | FC 02 Barchfeld | 2 : 2 | |||
9. | Sa, 19.10. 15:00 | SV 1921 Walldorf | vs. | SpVgg. Siebleben | 3 : 2 | |||
10. | Sa, 26.10. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | Steinbach-Hallenberg | 0 : 2 | |||
11. | Sa, 02.11. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | FSV 06 Ohratal | 2 : 1 | |||
12. | Sa, 09.11. 14:00 | FSV Waltershausen | vs. | SpVgg. Siebleben | 4 : 2 | |||
13. | Sa, 16.11. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SV 08 Steinach | 5 : 4 | |||
14. | Sa, 23.11. 14:00 | FSV Wacker Gotha | vs. | SpVgg. Siebleben | 3 : 1 | |||
15. | Sa, 30.11. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SV Borsch 1925 | 1 : 1 | |||
16. | Sa, 22.02. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | FSV Hildburghausen | - : - | |||
17. | So, 02.03. 14:00 | SV Westring Gotha | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
18. | Sa, 08.03. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SV GW Gospenroda | - : - | |||
19. | So, 16.03. 14:00 | SV Struth-Helmershof | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
20. | Sa, 22.03. 14:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | 1. FC Sonneberg 04 | - : - | |||
21. | Sa, 29.03. 15:00 | SVW Bad Salzungen | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
22. | Sa, 05.04. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
23. | Sa, 12.04. 15:00 | FC 02 Barchfeld | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
24. | Sa, 26.04. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | SV 1921 Walldorf | - : - | |||
25. | So, 04.05. 14:00 | Steinbach-Hallenberg | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
26. | Sa, 10.05. 15:00 | FSV 06 Ohratal | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
27. | Sa, 17.05. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | FSV Waltershausen | - : - | |||
28. | Sa, 24.05. 15:00 | SV 08 Steinach | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
29. | Sa, 31.05. 15:00 | SpVgg. Siebleben | vs. | FSV Wacker Gotha | - : - | |||
30. | So, 15.06. 15:00 | SV Borsch 1925 | vs. | SpVgg. Siebleben | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Männer Landesklasse Staffel 3 - SpVgg. Siebleben 06