ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 01.09. 18:30 | RB Leipzig | vs. | 1. FC Köln | 2 : 1 | |||
2. | Fr, 13.09. 18:30 | FC Bayern München | vs. | RB Leipzig | 6 : 2 | |||
3. | Fr, 20.09. 18:30 | RB Leipzig | vs. | SV Werder Bremen | 2 : 0 | |||
4. | Sa, 28.09. 14:00 | FFC Turbine Potsdam | vs. | RB Leipzig | 0 : 3 | |||
5. | Fr, 04.10. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | RB Leipzig | 5 : 0 | |||
6. | So, 13.10. 18:30 | RB Leipzig | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | |||
7. | So, 20.10. 16:00 | SC Freiburg | vs. | RB Leipzig | 4 : 1 | |||
8. | So, 03.11. 14:00 | RB Leipzig | vs. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | |||
9. | Mo, 11.11. 18:00 | Essen-Schönebeck | vs. | RB Leipzig | 0 : 0 | |||
10. | So, 17.11. 18:30 | RB Leipzig | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 | |||
11. | Mo, 09.12. 18:00 | Eintracht Frankfurt | vs. | RB Leipzig | 3 : 0 | |||
12. | Mo, 16.12. 18:00 | 1. FC Köln | vs. | RB Leipzig | 1 : 3 | |||
13. | So, 02.02. 18:30 | RB Leipzig | vs. | FC Bayern München | 0 : 1 | |||
14. | Sa, 08.02. 14:00 | SV Werder Bremen | vs. | RB Leipzig | 1 : 4 | |||
15. | Fr, 14.02. 18:30 | RB Leipzig | vs. | FFC Turbine Potsdam | 4 : 1 | |||
16. | Sa, 08.03. 14:00 | RB Leipzig | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 2 | |||
17. | Sa, 15.03. 12:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | RB Leipzig | 1 : 1 | |||
18. | So, 30.03. 14:00 | RB Leipzig | vs. | SC Freiburg | 1 : 1 | |||
19. | So, 13.04. 18:30 | TSG 1899 Hoffenheim | vs. | RB Leipzig | 5 : 2 | |||
20. | Sa, 26.04. 12:00 | RB Leipzig | vs. | Essen-Schönebeck | 0 : 3 | |||
21. | Sa, 03.05. 12:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs. | RB Leipzig | 1 : 0 | |||
22. | So, 11.05. 14:00 | RB Leipzig | vs. | Eintracht Frankfurt | 0 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen DFB 1. Bundesliga - RasenBallsport Leipzig