ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 12.08. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SV 08 Westhausen | 7 : 0 | |||
2. | So, 20.08. 15:30 | SV Schönbrunn | vs. | SpG Lauscha | 2 : 4 | |||
3. | Sa, 26.08. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SC 06 Oberlind | 2 : 0 | |||
4. | Fr, 01.09. 18:30 | SpG Sachsenbrunn | vs. | SpG Lauscha | 1 : 2 | |||
5. | So, 03.09. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | Hainaer SV | 5 : 0 | |||
6. | So, 10.09. 15:00 | SV Nh.-Schierschnitz | vs. | SpG Lauscha | 4 : 3 | |||
7. | Sa, 16.09. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SC 09 Effelder | 4 : 1 | |||
8. | So, 24.09. 15:30 | SV 07 Milz | vs. | SpG Lauscha | 0 : 1 | |||
9. | Sa, 07.10. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SpG Goßmannsrod | 3 : 0 | |||
10. | So, 15.10. 15:00 | FC BW Schalkau | vs. | SpG Lauscha | 2 : 5 | |||
11. | Sa, 21.10. 16:00 | SpG Lauscha | vs. | SG 51 Sonneberg | 5 : 0 | |||
12. | Sa, 28.10. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SpG Lauscha | 1 : 1 | |||
13. | Sa, 04.11. 14:00 | SpG Lauscha | vs. | SC 07 Schleusingen | 2 : 0 | |||
14. | So, 10.03. 14:00 | SV 08 Westhausen | vs. | SpG Lauscha | 2 : 2 | |||
15. | Sa, 18.11. 17:00 | SpG Lauscha | vs. | SV Schönbrunn | 1 : 0 | |||
16. | So, 17.03. 15:00 | SC 06 Oberlind | vs. | SpG Lauscha | 0 : 2 | |||
17. | Sa, 23.03. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SpG Sachsenbrunn | 0 : 0 | |||
18. | Sa, 06.04. 15:00 | Hainaer SV | vs. | SpG Lauscha | 1 : 0 | |||
19. | Sa, 13.04. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SV Nh.-Schierschnitz | 6 : 3 | |||
20. | Mi, 08.05. 18:30 | SC 09 Effelder | vs. | SpG Lauscha | 2 : 6 | |||
21. | Sa, 27.04. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SV 07 Milz | 7 : 1 | |||
22. | So, 05.05. 15:00 | SpG Goßmannsrod | vs. | SpG Lauscha | 3 : 2 | |||
23. | Sa, 11.05. 16:00 | SpG Lauscha | vs. | FC BW Schalkau | 6 : 0 | |||
24. | So, 26.05. 15:00 | SG 51 Sonneberg | vs. | SpG Lauscha | 0 : 4 | |||
25. | Sa, 01.06. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 0 | |||
26. | Sa, 08.06. 15:00 | SC 07 Schleusingen | vs. | SpG Lauscha | 0 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Männer STH Kreisoberliga - SpG Lauscha/Neuhaus a.Rwg.