zurück

Der Spielplan der Männer NOFV Oberliga Süd - FC Einheit Wernigerode

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 30.07. 14:00  VfL Halle 1896   vs.   Einheit Wernigerode   1 : 3 
 2.  Sa, 05.08. 16:00  Einheit Wernigerode   vs.   VfB Auerbach 06   1 : 2 
 3.  Fr, 18.08. 19:00  Union Sandersdorf   vs.   Einheit Wernigerode   1 : 0 
 4.  Sa, 26.08. 13:00  Einheit Wernigerode   vs.   Bischofswerdaer FV   3 : 4 
 5.  Sa, 02.09. 14:00  SC Freital   vs.   Einheit Wernigerode   4 : 2 
 6.  So, 17.09. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   Germania Halberstadt   5 : 2 
 7.  Sa, 23.09. 14:00  FC Grimma   vs.   Einheit Wernigerode   2 : 1 
 8.  So, 01.10. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   SV 09 Arnstadt   0 : 0 
 9.  So, 08.10. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   VFC Plauen   2 : 3 
 10.  Sa, 21.10. 14:00  Ludwigsfelder FC   vs.   Einheit Wernigerode   0 : 1 
 11.  Sa, 28.10. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   VfB 1921 Krieschow   2 : 2 
 12.  Sa, 04.11. 13:00  FSV Budissa Bautzen   vs.   Einheit Wernigerode   4 : 1 
 13.  So, 12.11. 13:30  Einheit Wernigerode   vs.   Einheit Rudolstadt   3 : 1 
 14.  Sa, 25.11. 13:30  1. FC Magdeburg II   vs.   Einheit Wernigerode   3 : 1 
 15.  Sa, 03.02. 13:30  Einheit Wernigerode   vs.   FSV Motor Marienberg   5 : 0 
 16.  Sa, 10.02. 13:30  Einheit Wernigerode   vs.   VfL Halle 1896   4 : 2 
 17.  Sa, 17.02. 13:30  VfB Auerbach 06   vs.   Einheit Wernigerode   2 : 2 
 18.  So, 25.02. 13:30  Einheit Wernigerode   vs.   Union Sandersdorf   1 : 6 
 19.  Sa, 02.03. 14:00  Bischofswerdaer FV   vs.   Einheit Wernigerode   5 : 0 
 20.  So, 10.03. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   SC Freital   2 : 0 
 21.  Fr, 15.03. 19:00  Germania Halberstadt   vs.   Einheit Wernigerode   2 : 2 
 22.  So, 07.04. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   FC Grimma   2 : 3 
 23.  Sa, 13.04. 14:00  SV 09 Arnstadt   vs.   Einheit Wernigerode   2 : 3 
 24.  Sa, 20.04. 14:00  VFC Plauen   vs.   Einheit Wernigerode   5 : 0 
 25.  So, 28.04. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   Ludwigsfelder FC   2 : 1 
 26.  Sa, 04.05. 14:00  VfB 1921 Krieschow   vs.   Einheit Wernigerode   1 : 1 
 27.  So, 12.05. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   FSV Budissa Bautzen   3 : 1 
 28.  Sa, 18.05. 14:00  Einheit Rudolstadt   vs.   Einheit Wernigerode   3 : 0 
 29.  So, 02.06. 14:00  Einheit Wernigerode   vs.   1. FC Magdeburg II   1 : 4 
 30.  Sa, 08.06. 14:00  FSV Motor Marienberg   vs.   Einheit Wernigerode   1 : 1 

 zum Gesamtspielplan 

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed